| ESPOSITO | 9 |
| GRANDE | 9 |
| BENITEZ | 7 |
| NEBOLI | 8 |
| FERNANDEZ | 10 |
| GARRIDO | 8 |
| ODORICO | 2 |
| RUF | 9 |
| HIPPERDINGER | 1 |
| MANDILE | 9 |
| GINTERIS | 7 |
| GONZALEZ M | 9 |
| INGRASIOTANO | 10 |
| BROTONS | 10 |
| CANOSA | 5 |
| BENEDETTI | 9 |
| BAGLIERI | 9 |
| KESSLER | 4 |
| GIL F | 8 |
| BERGES | 10 |
| ZWIRNER | 10 |
| IBARRA | 10 |
| GONZALEZ S | 7 |
| FERNANDEZ A | 8 |
| ARRUA | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario